Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2500 | 4.2900 | |
USA Dolar | USD | 3.9900 | 4.1100 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1680 | 0.1715 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1100 | 5.2100 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5400 | 4.6400 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1500 | 4.3300 | |
USA Dolar | USD | 3.9500 | 4.1500 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1630 | 0.1750 | |
Dolar amerykański małe głowy |
USM | 3.0000 | 0.0000 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0500 | 5.2500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.6700 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5200 | 2.7200 | |
Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0800 | 0.1150 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0300 | 1.2100 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1400 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.8700 | 1.0700 | |
Albania Lek | ALL | 0.0400 | 0.0475 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Turcja Lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.4800 | |
Rumunia lej | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0250 | 0.0300 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0230 | 0.0300 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 1.0043 | 1.1793 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0090 | 0.0123 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.1767 | 2.5617 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 9.5600 | 15.0000 | |
Chile Peso (1000) | CLP | 3.4736 | 8.3736 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Filipiny peso | PHP | 0.0680 | 0.0790 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.4700 | 0.5700 | |
Indie Rupia | INR | 0.0442 | 0.0519 | |
Indonezja Rupia (1000) | IDR | 0.2400 | 0.2950 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.4500 | 6.4000 | |
Katar rial | QAR | 1.0453 | 1.1753 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0073 | 0.0087 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0320 | 0.0399 | |
Kolumbia Peso (1000) | COP | 0.7359 | 0.9759 | |
Korea Południowa Won (1000) | KRW | 2.6715 | 3.3715 | |
Kostaryka Colón (1000) | CRC | 6.0068 | 9.5068 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.8726 | 14.9826 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0643 | 0.0783 | |
Makau Pataca | MOP | 0.3612 | 0.5240 | |
Malediwy rupia | MVR | 0.2477 | 0.2967 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.9058 | 0.9808 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4395 | 0.5030 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0840 | 0.1048 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.3500 | 2.5500 | |
Oman rial | OMR | 9.9951 | 11.7951 | |
Peru sol | PEN | 1.1073 | 1.2573 | |
RPA Rand | ZAR | 0.2112 | 0.2642 | |
RZP Escudo | CVE | 0.0399 | 0.0487 | |
Seszele rupia | SCR | 0.3241 | 0.4761 | |
Singapur dolar | SGD | 2.9192 | 3.1532 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0151 | 0.0184 | |
Tajwan Dolar | TWD | 0.1093 | 0.1443 | |
Tanzania Szyling (1000) | TZS | 1.4901 | 2.3401 | |
Tunezja Dinar | TND | 1.2500 | 1.4900 | |
Uzbekistan Sum (1000) | UZS | 0.2965 | 0.3865 | |
Wietnam Dong (1000) | VND | 0.1650 | 0.2500 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3300 | |
USA Dolar | USD | 3.9500 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1750 | |
47-400 Racibórz
ul. Nowa 1 DH Bolko
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.3760 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.8970 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.0500 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1440 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.4650 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3250 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0061 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.7640 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.7640 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.7640 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 4.0980 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.8970 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.7640 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.7640 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8500 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2170 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0740 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0920 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.0820 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0100 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4350 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2000 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.6400 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7200 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1010 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1300 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6600 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0031 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.3500 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.3500 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.3500 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 3.8400 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.3500 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.3500 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.3500 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5200 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1630 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0630 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0850 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.4200 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.6900 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4000 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
W Raciborzu istnieje wiele miejsc, w których można dokonać wymiany walut. Kantory walutowe i banki to najczęstsze miejsca, w których można wymienić pieniądze na obce waluty. Warto jednak przed skorzystaniem z usług sprawdzić ofertę naszego kantoru w centrum Raciborza rynek i wybrać najlepszą opcję. Wymiana walut online również jest coraz bardziej popularna i wygodna, ale wymaga dokładnego zbadania wiarygodności i bezpieczeństwa platformy internetowej przed dokonaniem transakcji. Warto pamiętać, że najlepszy kurs waluty to nie tylko niski koszt, ale również bezpieczeństwo i rzetelność miejsca, w którym dokonujemy wymiany.