Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.1700 | 4.2400 |
![]() | USA Dolar | USD | 4.0000 | 4.1300 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1650 | 0.1685 |
![]() | USD małe głowy | USM | 3.8000 | 0.0000 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 4.9800 | 5.1000 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 4.4300 | 4.5300 |
![]() | Kanada Dolar | CAD | 2.7200 | 2.9000 |
![]() | ZEA Dirham | AED | 1.0500 | 1.2100 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.1000 | 4.2800 |
![]() |
USA Dolar | USD | 3.9500 | 4.1500 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1600 | 0.1720 |
![]() |
USD małe głowy | USM | 3.6000 | 0.0000 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 4.9500 | 5.1500 |
![]() |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.4000 | 4.6000 |
![]() |
Kanada Dolar | CAD | 2.7000 | 2.9000 |
![]() |
Węgry Forint | HUF | 0.0100 | 0.0106 |
![]() |
Australia Dolar | AUD | 2.4500 | 2.6500 |
![]() |
Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.6000 |
![]() |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 |
![]() |
Szwecja korona | SEK | 0.3000 | 0.4200 |
![]() |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0900 | 0.1150 |
![]() |
Gruzja Lari | GEL | 1.4100 | 1.6700 |
![]() |
ZEA Dirham | AED | 1.0300 | 1.2200 |
![]() |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1400 |
![]() |
Izrael Szekla | ILS | 0.8700 | 1.0700 |
![]() |
Albania Lek | ALL | 0.0380 | 0.0475 |
![]() |
Chiny Juan | CNY | 0.5350 | 0.6550 |
![]() |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 |
![]() |
Turcja Lira | TRY | 0.1100 | 0.1700 |
![]() |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.4000 |
![]() |
Rumunia lej | RON | 0.8000 | 1.0500 |
![]() |
Japonia Jen | JPY | 0.0250 | 0.0300 |
![]() |
Islandia Korona | ISK | 0.0220 | 0.0300 |
![]() | Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7700 | 1.4100 |
![]() | Armenia Dram | AMD | 0.0088 | 0.0121 |
![]() | Azerbejdżan Manat | AZN | 2.1605 | 2.5455 |
![]() | Bahrajn Dinar | BHD | 9.5600 | 15.0000 |
![]() | Chile Peso (1000) | CLP | 3.4572 | 8.3572 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 0.0642 | 0.1039 |
![]() | Filipiny peso | PHP | 0.0680 | 0.0790 |
![]() | Honkong Dolar | HKD | 0.4660 | 0.5660 |
![]() | Indie Rupia | INR | 0.0450 | 0.0529 |
![]() | Indonezja Rupia (1000) | IDR | 0.2400 | 0.2950 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 5.4500 | 6.4000 |
![]() | Katar rial | QAR | 1.0379 | 1.1679 |
![]() | Kazachstan Tenge | KZT | 0.0073 | 0.0087 |
![]() | Kenia Szyling | KES | 0.0320 | 0.0399 |
![]() | Kolumbia Peso (1000) | COP | 0.7869 | 1.0269 |
![]() | Korea Południowa Won (1000) | KRW | 2.5953 | 3.2953 |
![]() | Kostaryka Colón (1000) | CRC | 5.9153 | 9.4153 |
![]() | Kuwejt Dinar | KWD | 11.7250 | 14.8350 |
![]() | Macedonia Denar | MKD | 0.0680 | 0.0820 |
![]() | Makau Pataca | MOP | 0.3571 | 0.5199 |
![]() | Malediwy rupia | MVR | 0.2465 | 0.2955 |
![]() | Malezja ringgit | MYR | 0.8979 | 0.9729 |
![]() | Maroko Dirham | MAD | 0.4550 | 0.5500 |
![]() | Mauritius rupia | MUR | 0.0833 | 0.1041 |
![]() | Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.3100 | 2.5500 |
![]() | Oman rial | OMR | 9.9229 | 11.7229 |
![]() | Peru sol | PEN | 1.1039 | 1.2539 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 0.2000 | 0.2920 |
![]() | RZP Escudo | CVE | 0.0396 | 0.0483 |
![]() | Seszele rupia | SCR | 0.2964 | 0.4484 |
![]() | Singapur dolar | SGD | 2.8830 | 3.1070 |
![]() | Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0146 | 0.0179 |
![]() | Tajwan Dolar | TWD | 0.1066 | 0.1416 |
![]() | Tanzania Szyling (1000) | TZS | 1.5277 | 2.3777 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1.2500 | 1.4900 |
![]() | Uzbekistan Sum (1000) | UZS | 0.2914 | 0.3814 |
![]() | Wietnam Dong (1000) | VND | 0.1720 | 0.2490 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.2800 |
![]() |
USA Dolar | USD | 3.9500 | 5.0000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1720 |
47-400 Racibórz
ul. Nowa 1 DH Bolko
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2620 | |
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 4.7980 | |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 2.0170 | |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 0.1410 | |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 2.4390 | |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.1910 | |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 0.0061 | |
![]() | Falklandy Funt | FKP | 4.6430 | |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 4.6430 | |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 4.6430 | |
![]() | Irlandia Północna Funt | IEP | 3.9940 | |
![]() | Szkocja funt | SCP | 4.7730 | |
![]() | Jersey Funt | JEP | 4.6430 | |
![]() | Wyspy Man Funt | IMP | 4.6430 | |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1.8160 | |
![]() | Estonia Korona | EEK | 0.2130 | |
![]() | Belgia Frank | BEF | 0.0720 | |
![]() | Korona Słowacka | SKK | 0.0900 | |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 4.9900 | |
![]() | Litwa Lit | LTL | 0.9920 | |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4240 | |
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.0700 | |
![]() |
Anglia stary Funt | GBP | 4.5200 | |
![]() |
Australia stary Dolar | AUD | 1.6900 | |
![]() |
Czechy stara Korona | CZK | 0.0990 | |
![]() |
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1000 | |
![]() |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.5500 | |
![]() |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | |
![]() |
Falklandy Funt | FKP | 4.2400 | |
![]() |
Guernsey Funt | GGP | 4.2400 | |
![]() |
Irlandia Funt | IEP | 4.2400 | |
![]() |
Irlandia Północna Funt | IEP | 3.7400 | |
![]() |
Szkocja funt | SCP | 4.2400 | |
![]() |
Jersey Funt | JEP | 4.2400 | |
![]() |
Wyspy Man Funt | IMP | 4.2400 | |
![]() |
Niemcy Marka | DEM | 1.4900 | |
![]() |
Estonia Korona | EEK | 0.1600 | |
![]() |
Belgia Frank | BEF | 0.0620 | |
![]() |
Korona Słowacka | SKK | 0.0830 | |
![]() |
Łotwa Łat | LVL | 4.3400 | |
![]() |
Litwa Lit | LTL | 0.6800 | |
![]() |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3900 | |
![]() |
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
W Raciborzu istnieje wiele miejsc, w których można dokonać wymiany walut. Kantory walutowe i banki to najczęstsze miejsca, w których można wymienić pieniądze na obce waluty. Warto jednak przed skorzystaniem z usług sprawdzić ofertę naszego kantoru w centrum Raciborza rynek i wybrać najlepszą opcję. Wymiana walut online również jest coraz bardziej popularna i wygodna, ale wymaga dokładnego zbadania wiarygodności i bezpieczeństwa platformy internetowej przed dokonaniem transakcji. Warto pamiętać, że najlepszy kurs waluty to nie tylko niski koszt, ale również bezpieczeństwo i rzetelność miejsca, w którym dokonujemy wymiany.