Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2400 | 4.2990 | |
USA Dolar | USD | 3.8300 | 3.9400 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1680 | 0.1709 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0200 | 5.0900 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.6000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1500 | 4.3400 | |
USA Dolar | USD | 3.8000 | 3.9900 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1620 | 0.1740 | |
Dolar amerykański małe głowy |
USM | 3.0000 | 0.0000 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 4.9500 | 5.1500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.4500 | 4.6500 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.7400 | 2.9200 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5000 | 2.7000 | |
Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0800 | 0.1050 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.5000 | 1.6700 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0600 | 1.2200 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1400 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Albania Lek | ALL | 0.0400 | 0.0475 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5400 | 0.6400 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1960 | 0.2690 | |
Turcja Lira | TRY | 0.1200 | 0.1650 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.4800 | |
Rumunia lej | RON | 0.8705 | 0.9900 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0250 | 0.0300 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0230 | 0.0300 | |
Brazylia Real | BRL | 0.4820 | 0.8890 | |
Chile Peso | CLP | 0.0023 | 0.0084 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0721 | 0.1101 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.4835 | 0.5333 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0011 | 0.0023 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3400 | |
USA Dolar | USD | 3.8000 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1740 | |
47-400 Racibórz
ul. Nowa 1 DH Bolko
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.3760 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.8720 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.0590 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1440 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.4590 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.2850 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0064 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.6950 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.6950 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.6950 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 4.6950 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.8260 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.6950 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.6950 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8550 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2180 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0740 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0920 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.0970 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0130 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4350 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1600 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.5700 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7200 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.0960 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1200 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6300 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0033 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.2900 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.2900 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.2900 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 4.2900 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.2900 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.2900 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.2900 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5300 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1640 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0630 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0850 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.4300 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.6900 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4000 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
W Raciborzu istnieje wiele miejsc, w których można dokonać wymiany walut. Kantory walutowe i banki to najczęstsze miejsca, w których można wymienić pieniądze na obce waluty. Warto jednak przed skorzystaniem z usług sprawdzić ofertę naszego kantoru w centrum Raciborza rynek i wybrać najlepszą opcję. Wymiana walut online również jest coraz bardziej popularna i wygodna, ale wymaga dokładnego zbadania wiarygodności i bezpieczeństwa platformy internetowej przed dokonaniem transakcji. Warto pamiętać, że najlepszy kurs waluty to nie tylko niski koszt, ale również bezpieczeństwo i rzetelność miejsca, w którym dokonujemy wymiany.