Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2800 | 4.3550 | |
USA Dolar | USD | 3.9800 | 4.0600 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1690 | 0.1718 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1500 | 5.2300 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5500 | 4.6200 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2000 | 4.3700 | |
USA Dolar | USD | 3.9200 | 4.1000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1620 | 0.1740 | |
Dolar amerykański małe głowy |
USM | 3.0000 | 0.0000 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0800 | 5.2500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.6600 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8000 | 3.0000 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5500 | 2.7500 | |
Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0800 | 0.1050 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0300 | 1.2100 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1400 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Albania Lek | ALL | 0.0400 | 0.0475 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Turcja Lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.4800 | |
Rumunia lej | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0250 | 0.0300 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0230 | 0.0300 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7477 | 1.2259 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0090 | 0.0123 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.0947 | 2.4813 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 8.2665 | 14.9665 | |
Chile Peso | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0628 | 0.1024 | |
Filipiny peso | PHP | 0.0580 | 0.0855 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.4993 | 0.5496 | |
Indie Rupia | INR | 0.0460 | 0.0536 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.2432 | 6.2646 | |
Katar rial | QAR | 1.0185 | 1.2735 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0313 | 0.0434 | |
Kolumbia Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0025 | 0.0038 | |
Kostaryka Colón | CRC | 0.0054 | 0.0254 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.5277 | 16.4377 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0580 | 0.0820 | |
Makau Pataca | MOP | 0.3551 | 0.5180 | |
Malediwy rupia | MVR | 0.1515 | 0.3665 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.8065 | 1.1165 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4227 | 0.5027 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0688 | 0.1195 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.2033 | 2.6205 | |
Oman rial | OMR | 7.8448 | 13.5948 | |
Peru sol | PEN | 1.0000 | 1.3799 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1600 | 0.2990 | |
RZP Escudo | CVE | 0.0404 | 0.0492 | |
Seszele rupia | SCR | 0.2525 | 0.4650 | |
Singapur dolar | SGD | 2.9219 | 3.2719 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0148 | 0.0190 | |
Tajwan Dolar | TWD | 0.1045 | 0.1950 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0010 | 0.0024 | |
Tunezja Dinar | TND | 0.9804 | 1.5804 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3700 | |
USA Dolar | USD | 3.9200 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1740 | |
47-400 Racibórz
ul. Nowa 1 DH Bolko
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.3870 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.9650 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1170 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1450 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.5120 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3370 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.8300 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.8300 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.8300 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 4.1550 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.9650 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.8300 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.8300 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8770 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2210 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0750 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0930 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.1550 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0240 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4350 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2100 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.7000 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7700 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1020 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1700 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6700 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.4100 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.4100 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.4100 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 3.9000 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.4100 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.4100 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.4100 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5400 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1650 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0860 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.4800 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4000 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
W Raciborzu istnieje wiele miejsc, w których można dokonać wymiany walut. Kantory walutowe i banki to najczęstsze miejsca, w których można wymienić pieniądze na obce waluty. Warto jednak przed skorzystaniem z usług sprawdzić ofertę naszego kantoru w centrum Raciborza rynek i wybrać najlepszą opcję. Wymiana walut online również jest coraz bardziej popularna i wygodna, ale wymaga dokładnego zbadania wiarygodności i bezpieczeństwa platformy internetowej przed dokonaniem transakcji. Warto pamiętać, że najlepszy kurs waluty to nie tylko niski koszt, ale również bezpieczeństwo i rzetelność miejsca, w którym dokonujemy wymiany.