Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
Євро | EUR | 4.2800 | 4.3550 | |
Долар США | USD | 3.9800 | 4.0600 | |
Чехія корона | CZK | 0.1690 | 0.1718 | |
Великобританія фунт | GBP | 5.1500 | 5.2300 | |
Швейцарія франк | CHF | 4.5500 | 4.6200 |
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
Євро | EUR | 4.2000 | 4.3700 | |
Долар США | USD | 3.9200 | 4.1000 | |
Чехія корона | CZK | 0.1620 | 0.1740 | |
Великобританія фунт | GBP | 5.0800 | 5.2500 | |
Швейцарія франк | CHF | 4.5000 | 4.6600 | |
Канадський долар | CAD | 2.8000 | 3.0000 | |
Угорський Форинт | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Австралія долар | AUD | 2.5500 | 2.7500 | |
Данія корона | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Норвезька крона | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Шведська крона | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Українська гривня | UAH | 0.0800 | 0.1050 | |
Грузинський ларі | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Дирхам ОАЕ | AED | 1.0300 | 1.2100 | |
Тайський бат | THB | 0.1100 | 0.1400 | |
Iзраїльський шекель | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Албанський лек | ALL | 0.0400 | 0.0475 | |
Юань женьміньбі | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Мексиканський песо | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Турецька ліра | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Болгарський лев | BGN | 2.1500 | 2.4800 | |
Румунський лей | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Японська єна | JPY | 0.0250 | 0.0300 | |
Ісландська крона | ISK | 0.0230 | 0.0300 | |
SAR | 0.7477 | 1.2259 | ||
Вірменський драм | AMD | 0.0090 | 0.0123 | |
Aзербайджанський манат | AZN | 2.0947 | 2.4813 | |
BHD | 8.2665 | 14.9665 | ||
Чилійський песо | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Домініканський песо | DOP | 0.0581 | 0.0816 | |
Єгипетський фунт | EGP | 0.0628 | 0.1024 | |
Філіппінський песо | PHP | 0.0580 | 0.0855 | |
Гонконгський долар | HKD | 0.4993 | 0.5496 | |
Індійська рупія | INR | 0.0460 | 0.0536 | |
Iндонезійська рупія | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Йорданський динар | JOD | 5.2432 | 6.2646 | |
QAR | 1.0185 | 1.2735 | ||
Казахстанський теньге | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Кенійський шилінг | KES | 0.0313 | 0.0434 | |
Колумбійський Песо | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Південнокорейська вона | KRW | 0.0025 | 0.0038 | |
CRC | 0.0054 | 0.0254 | ||
Кувейтський динар | KWD | 11.5277 | 16.4377 | |
Македонський денар | MKD | 0.0580 | 0.0820 | |
MOP | 0.3551 | 0.5180 | ||
Мальдівська руфія | MVR | 0.1515 | 0.3665 | |
Малайзійський рингіт | MYR | 0.8065 | 1.1165 | |
Марокканський дирхам | MAD | 0.4227 | 0.5027 | |
Маврикійська рупія | MUR | 0.0688 | 0.1195 | |
Новозеландський долар | NZD | 2.2033 | 2.6205 | |
Оманський ріал | OMR | 7.8448 | 13.5948 | |
Перуанський соль | PEN | 1.0000 | 1.3799 | |
Ранд афр | ZAR | 0.1600 | 0.2990 | |
CVE | 0.0404 | 0.0492 | ||
Сейшельська рупія | SCR | 0.2525 | 0.4650 | |
Сінгапурський долар | SGD | 2.9219 | 3.2719 | |
Рупія Шрі-Ланки | LKR | 0.0148 | 0.0190 | |
Tайванський долар | TWD | 0.1045 | 0.1950 | |
TZS | 0.0010 | 0.0024 | ||
Туніський динар | TND | 0.9804 | 1.5804 | |
UZS | 0.0002 | 0.0004 | ||
Вєтнамський донг | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
Євро | EUR | 3.0000 | 4.3700 | |
Долар США | USD | 3.9200 | 5.0000 | |
Чехія корона | CZK | 0.1000 | 0.1740 | |
47-400 Рацібуж
ul. Nowa 1 DH Bolko
Валюта | покупка | |||
---|---|---|---|---|
Франк 8 cерія | CHF8 | 4.3870 | ||
Англія фунт | GBP | 4.9650 | ||
Австралія долар | AUD | 2.1170 | ||
Чехія корона | CZK | 0.1450 | ||
Канада долар | CAD | 2.5120 | ||
Швейцарія франк | CHF | 4.3370 | ||
Угорщина форинт | HUF | 0.0062 | ||
Фолклендські острови фунт | FKP | 4.8300 | ||
Гернсі фунт | GGP | 4.8300 | ||
Ірландія старий фунт | IEP | 4.8300 | ||
IEP | 4.1550 | |||
Шотландський фунт | SCP | 4.9650 | ||
Джерсі фунт | JEP | 4.8300 | ||
Острів Мен фунт | IMP | 4.8300 | ||
Німеччина марка | DEM | 1.8770 | ||
Естонія корона | EEK | 0.2210 | ||
Бельгійський франк | BEF | 0.0750 | ||
Словацька крона | SKK | 0.0930 | ||
Латвійський лат | LVL | 5.1550 | ||
Литовський лит | LTL | 1.0240 | ||
Знято хорватська куна | HRK | 0.4350 | ||
Словенський толар | SIT | 0.0130 |
Валюта | покупка | |||
---|---|---|---|---|
Франк 8 cерія | CHF8 | 4.2100 | ||
Англія фунт | GBP | 4.7000 | ||
Австралія долар | AUD | 1.7700 | ||
Чехія корона | CZK | 0.1020 | ||
Канада долар | CAD | 2.1700 | ||
Швейцарія франк | CHF | 3.6700 | ||
Угорщина форинт | HUF | 0.0032 | ||
Фолклендські острови фунт | FKP | 4.4100 | ||
Гернсі фунт | GGP | 4.4100 | ||
Ірландія старий фунт | IEP | 4.4100 | ||
IEP | 3.9000 | |||
Шотландський фунт | SCP | 4.4100 | ||
Джерсі фунт | JEP | 4.4100 | ||
Острів Мен фунт | IMP | 4.4100 | ||
Німеччина марка | DEM | 1.5400 | ||
Естонія корона | EEK | 0.1650 | ||
Бельгійський франк | BEF | 0.0640 | ||
Словацька крона | SKK | 0.0860 | ||
Латвійський лат | LVL | 4.4800 | ||
Литовський лит | LTL | 0.7000 | ||
Знято хорватська куна | HRK | 0.4000 | ||
Словенський толар | SIT | 0.0130 |
У Рацібужі є багато місць, де можна обміняти валюту. Обмінні пункти та банки – найпоширеніші місця, де можна обміняти гроші на іноземну валюту. Однак перед тим, як скористатися послугами, варто ознайомитися з пропозицією нашого обмінного пункту в центрі Рацібужа та вибрати найкращий варіант. Онлайн-обмін валюти також стає все більш популярним і зручним, але він вимагає ретельного вивчення надійності та безпеки онлайн-платформи перед здійсненням транзакції. Варто пам'ятати, що найкращий курс обміну - це не тільки низька вартість, а й безпека та надійність місця, де ми здійснюємо обмін.