Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Євро | EUR | 4.1700 | 4.2400 |
![]() | Долар США | USD | 4.0000 | 4.1300 |
![]() | Чехія корона | CZK | 0.1650 | 0.1685 |
![]() | Великобританія фунт | GBP | 4.9800 | 5.1000 |
![]() | Швейцарія франк | CHF | 4.4300 | 4.5300 |
![]() | Канадський долар | CAD | 2.7200 | 2.9000 |
![]() | Дирхам ОАЕ | AED | 1.0500 | 1.2100 |
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Євро | EUR | 4.1000 | 4.2800 |
![]() |
Долар США | USD | 3.9500 | 4.1500 |
![]() |
Чехія корона | CZK | 0.1600 | 0.1720 |
![]() |
Великобританія фунт | GBP | 4.9500 | 5.1500 |
![]() |
Швейцарія франк | CHF | 4.4000 | 4.6000 |
![]() |
Канадський долар | CAD | 2.7000 | 2.9000 |
![]() |
Угорський Форинт | HUF | 0.0100 | 0.0106 |
![]() |
Австралія долар | AUD | 2.4500 | 2.6500 |
![]() |
Данія корона | DKK | 0.5000 | 0.6000 |
![]() |
Норвезька крона | NOK | 0.3000 | 0.4000 |
![]() |
Шведська крона | SEK | 0.3000 | 0.4200 |
![]() |
Українська гривня | UAH | 0.0900 | 0.1150 |
![]() |
Грузинський ларі | GEL | 1.4100 | 1.6700 |
![]() |
Дирхам ОАЕ | AED | 1.0300 | 1.2200 |
![]() |
Тайський бат | THB | 0.1100 | 0.1400 |
![]() |
Iзраїльський шекель | ILS | 0.8700 | 1.0700 |
![]() |
Албанський лек | ALL | 0.0380 | 0.0475 |
![]() |
Юань женьміньбі | CNY | 0.5350 | 0.6550 |
![]() |
Мексиканський песо | MXN | 0.1500 | 0.2600 |
![]() |
Турецька ліра | TRY | 0.1100 | 0.1700 |
![]() |
Болгарський лев | BGN | 2.1500 | 2.4000 |
![]() |
Румунський лей | RON | 0.8000 | 1.0500 |
![]() |
Японська єна | JPY | 0.0250 | 0.0300 |
![]() |
Ісландська крона | ISK | 0.0220 | 0.0300 |
![]() | SAR | 0.7700 | 1.4100 | |
![]() | Вірменський драм | AMD | 0.0088 | 0.0121 |
![]() | Aзербайджанський манат | AZN | 2.1605 | 2.5455 |
![]() | BHD | 9.5600 | 15.0000 | |
![]() | Чилійський песо (1000) | CLP | 3.4572 | 8.3572 |
![]() | Домініканський песо | DOP | 0.0640 | 0.0880 |
![]() | Єгипетський фунт | EGP | 0.0642 | 0.1039 |
![]() | Філіппінський песо | PHP | 0.0680 | 0.0790 |
![]() | Гонконгський долар | HKD | 0.4660 | 0.5660 |
![]() | Індійська рупія | INR | 0.0450 | 0.0529 |
![]() | Iндонезійська рупія (1000) | IDR | 0.2400 | 0.2950 |
![]() | Йорданський динар | JOD | 5.4500 | 6.4000 |
![]() | QAR | 1.0379 | 1.1679 | |
![]() | Казахстанський теньге | KZT | 0.0073 | 0.0087 |
![]() | Кенійський шилінг | KES | 0.0320 | 0.0399 |
![]() | Колумбійський Песо (1000) | COP | 0.7869 | 1.0269 |
![]() | Південнокорейська вона (1000) | KRW | 2.5953 | 3.2953 |
![]() | (1000) | CRC | 5.9153 | 9.4153 |
![]() | Кувейтський динар | KWD | 11.7250 | 14.8350 |
![]() | Македонський денар | MKD | 0.0680 | 0.0820 |
![]() | MOP | 0.3571 | 0.5199 | |
![]() | Мальдівська руфія | MVR | 0.2465 | 0.2955 |
![]() | Малайзійський рингіт | MYR | 0.8979 | 0.9729 |
![]() | Марокканський дирхам | MAD | 0.4550 | 0.5500 |
![]() | Маврикійська рупія | MUR | 0.0833 | 0.1041 |
![]() | Новозеландський долар | NZD | 2.3100 | 2.5500 |
![]() | Оманський ріал | OMR | 9.9229 | 11.7229 |
![]() | Перуанський соль | PEN | 1.1039 | 1.2539 |
![]() | Ранд афр | ZAR | 0.2000 | 0.2920 |
![]() | CVE | 0.0396 | 0.0483 | |
![]() | Сейшельська рупія | SCR | 0.2964 | 0.4484 |
![]() | Сінгапурський долар | SGD | 2.8830 | 3.1070 |
![]() | Рупія Шрі-Ланки | LKR | 0.0146 | 0.0179 |
![]() | Tайванський долар | TWD | 0.1066 | 0.1416 |
![]() | (1000) | TZS | 1.5277 | 2.3777 |
![]() | Туніський динар | TND | 1.2500 | 1.4900 |
![]() | (1000) | UZS | 0.2914 | 0.3814 |
![]() | Вєтнамський донг (1000) | VND | 0.1720 | 0.2490 |
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Євро | EUR | 3.0000 | 4.2800 |
![]() |
Долар США | USD | 3.9500 | 5.0000 |
![]() |
Чехія корона | CZK | 0.1000 | 0.1720 |
47-400 Рацібуж
ul. Nowa 1 DH Bolko
Валюта | покупка | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Франк 8 cерія | CHF8 | 4.2620 | |
![]() | Англія фунт | GBP | 4.7980 | |
![]() | Австралія долар | AUD | 2.0170 | |
![]() | Чехія корона | CZK | 0.1410 | |
![]() | Канада долар | CAD | 2.4390 | |
![]() | Швейцарія франк | CHF | 4.1910 | |
![]() | Угорщина форинт | HUF | 0.0061 | |
![]() | Фолклендські острови фунт | FKP | 4.6430 | |
![]() | Гернсі фунт | GGP | 4.6430 | |
![]() | Ірландія старий фунт | IEP | 4.6430 | |
![]() | IEP | 3.9940 | ||
![]() | Шотландський фунт | SCP | 4.7730 | |
![]() | Джерсі фунт | JEP | 4.6430 | |
![]() | Острів Мен фунт | IMP | 4.6430 | |
![]() | Німеччина марка | DEM | 1.8160 | |
![]() | Естонія корона | EEK | 0.2130 | |
![]() | Бельгійський франк | BEF | 0.0720 | |
![]() | Словацька крона | SKK | 0.0900 | |
![]() | Латвійський лат | LVL | 4.9900 | |
![]() | Литовський лит | LTL | 0.9920 | |
![]() | Знято хорватська куна | HRK | 0.4240 | |
![]() | Словенський толар | SIT | 0.0130 |
Валюта | покупка | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Франк 8 cерія | CHF8 | 4.0700 | |
![]() |
Англія фунт | GBP | 4.5200 | |
![]() |
Австралія долар | AUD | 1.6900 | |
![]() |
Чехія корона | CZK | 0.0990 | |
![]() |
Канада долар | CAD | 2.1000 | |
![]() |
Швейцарія франк | CHF | 3.5500 | |
![]() |
Угорщина форинт | HUF | 0.0032 | |
![]() |
Фолклендські острови фунт | FKP | 4.2400 | |
![]() |
Гернсі фунт | GGP | 4.2400 | |
![]() |
Ірландія старий фунт | IEP | 4.2400 | |
![]() |
IEP | 3.7400 | ||
![]() |
Шотландський фунт | SCP | 4.2400 | |
![]() |
Джерсі фунт | JEP | 4.2400 | |
![]() |
Острів Мен фунт | IMP | 4.2400 | |
![]() |
Німеччина марка | DEM | 1.4900 | |
![]() |
Естонія корона | EEK | 0.1600 | |
![]() |
Бельгійський франк | BEF | 0.0620 | |
![]() |
Словацька крона | SKK | 0.0830 | |
![]() |
Латвійський лат | LVL | 4.3400 | |
![]() |
Литовський лит | LTL | 0.6800 | |
![]() |
Знято хорватська куна | HRK | 0.3900 | |
![]() |
Словенський толар | SIT | 0.0130 |
У Рацібужі є багато місць, де можна обміняти валюту. Обмінні пункти та банки – найпоширеніші місця, де можна обміняти гроші на іноземну валюту. Однак перед тим, як скористатися послугами, варто ознайомитися з пропозицією нашого обмінного пункту в центрі Рацібужа та вибрати найкращий варіант. Онлайн-обмін валюти також стає все більш популярним і зручним, але він вимагає ретельного вивчення надійності та безпеки онлайн-платформи перед здійсненням транзакції. Варто пам'ятати, що найкращий курс обміну - це не тільки низька вартість, а й безпека та надійність місця, де ми здійснюємо обмін.