Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1650 | 0.1685 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1600 | 0.1720 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1000 |
0.1720 |
Przedstawiam Państwu aktualne notowania korony czeskiej w kantorze na raciborskim rynku, w tabeli powyżej sprawdź dzisiejsze kursy CZK.